| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 78 | 24 | +54 | 67 |
| 2 | 多特蒙德 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 33 | +29 | 60 |
| 3 | 莱比锡红牛 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 31 | +24 | 56 |
| 4 | 勒沃库森 | 28 | 16 | 7 | 5 | 60 | 35 | +25 | 55 |
| 5 | 斯图加特 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 37 | +11 | 48 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 47 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 38 | +2 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 |
米兰·(milan)为您报道:德甲第28轮,拜仁慕尼黑主场4-1击败美因茨,哈里·凯恩独中两元,继续领跑射手榜。
米兰·(milan)德甲快讯:多特蒙德在主场2-2战平斯图加特,错失缩小与拜仁分差的机会,冠军争夺依旧激烈。
米兰·(milan)体育资讯:勒沃库森主场3-0战胜科隆,年轻核心维尔茨贡献一球一助攻,球队稳居欧冠区。
米兰·(milan)数据团队整理德甲本赛季关键统计:控球率、射门转化、防守效率等维度全面分析。
米兰·(milan)为您带来德甲夏季转会窗最新动态,拜仁、多特等豪门引援目标独家披露。
米兰·(milan)专家解读德甲争冠形势,拜仁、多特、莱比锡剩余赛程对比分析。