| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG 巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 5 | 1 | 62/18 | 65 |
| 2 | ASM 摩纳哥 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48/25 | 54 |
| 3 | OL 里昂 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50/30 | 50 |
| 4 | OM 马赛 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44/28 | 49 |
| 5 | RCL 朗斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36/27 | 44 |
| 6 | SRFC 雷恩 | 26 | 11 | 9 | 6 | 38/30 | 42 |
| 7 | OGCN 尼斯 | 26 | 11 | 7 | 8 | 32/28 | 40 |
| 8 | LOSC 里尔 | 26 | 10 | 9 | 7 | 35/30 | 39 |
法甲第27轮焦点战,巴黎圣日耳曼在先失一球的情况下连扳三球,姆巴佩独中两元,继续领跑射手榜。
马赛在冬窗最后时刻完成重磅引援,摩纳哥中场核心以2500万欧元加盟,签约至2028年。
本赛季法甲已过三分之二,巴黎圣日耳曼领先摩纳哥11分,但欧冠赛程可能影响联赛轮换。
法甲本轮防守大战,尼斯与里尔互交白卷,双方门将各自贡献多次精彩扑救。